Обслуживание и сервис котлов Buderus

Обслуживание и сервис котлов Buderus
В картинках : https://instagram.com/thermo_studio?igshid=h8a8mjy058bo
Сервис Buderus 24/7 - работаем с 2000 г.
- > 550 Клиентов.
- Взвешенные рыночные цены на услуги + запчасти.
- Без ограничений по числу реагирования на отказ в течении срока действия договора.
- Стабильность цен для постоянных Клиентов.
Наши сервисные договоры принимают все тресты газового хозяйства Московской и Ленинградской областей.
Переложите на нас заботу о котельной Вашего дома.
Мы авторизованный сервисный центр Buderus - оказываем гарантийные услуги для оборудования, смонтированного другими организациями.
Решаем сложные технические задачи. Переделка и модернизация действующих котельных. Замена котлов Buderus 115/215/315 124/234/334 за 1 день.
Прайс-лист на сервисные услуги по обслуживанию оборудования Buderus
Расценки на работы, проводимые сервисной службой в Москве и С.-Петербурге |
||||
№ п/п | Наименование | Описание | Мощность (кВт) | Цена, рубли |
Сервисное обслуживание | ||||
1 | Сервисное обслуживание однокотельной установки | Сервисное обслуживание включает в себя: 1. Плановое техническое обслуживание (проводится один раз в год). Работа по замене запасный частей и элементов автоматики котельной в рамках договора осуществляется бесплатно. 2. Аварийное техническое обслуживание (количество обоснованных аварийных выездов неограничено). Время прибытия специалиста на Объект - до 24-х часов с момента подачи заявки. Работаем в выходные и праздничные дни. 3. Внеплановое техническое обслуживание - дополнительное техническое обслуживание или работы оплачиваемые Заказчиком, проводимые по его желанию или вызванные технической необходимостью усовершенствования схемы котельной. |
до 50 | 18 000 |
2 | Сервисное обслуживание однокотельной установки | от 50-100 | 25 000 | |
3 | Сервисное обслуживание однокотельной установки | от 100-200 | 33 000 | |
4 | Сервисное обслуживание однокотельной установки | от 200-500 | 50 000 | |
5 | Тариф " Соседи " - 5 любых котлов различных собственников в одном поселке при условии единовременного заключения договора | любая | - 20 % | |
6 | Сервисное обслуживание 2-х котельной установки | - | на второй котел скидка 50% | |
7 | Сервисное обслуживание 3-х котельной установки | - | на второй и третий котел скидка 50% | |
8 |
Разовый выезд специалиста на объект без договора |
Диагностика неисправностей, устранение неисправностей (в случаях не требующих замены зап. частей), настройка автоматики, горелочного устройства, выдача рекомендаций и др. работы. Опция " Выезд = 1-й взнос за годовой контракт ". В течении 2-х недель Вы можете доплатить только разницу между разовым выездом и годовым сервисным контрактом. |
- | 12 000 |
Электромонтажные и пуско-наладочные работы | ||||
9 | Электромонтажные работы для котельной | Подключение по электрической части всех элементов котельного оборудования. | до 100 | от 15 000 |
10 | Электромонтажные работы для котельной | свыше 100 | от 25 000 | |
11 | Пуско-наладочные работы для котельной | Настройка горелочного устройства, настройка автоматики регулирования и безопасности. | до 100 | от 15 000 |
12 | Пуско-наладочные работы для котельной | свыше 100 | по запросу | |
Модернизация котельной | ||||
13 | Выезд специалиста на объект | Осмотр котельной в пределах МО и ЛО, выдача рекомендаций, согласование перечня работ, составление специфкации | - | бесплатно |
Сервисное обслуживание промышленных объектов | ||||
14 | Сервисное обслуживание промышленное котельной | Перечень работ и график проведения технического обслуживания согласуется индивидуально для каждой промышленной котельной. Вводим в эксплуатацию, проводим режимную наладку. При проведении ТО документарно фиксируем критические параметры оборудования. Гибко подходим к перечню предлагаемых услуг с учетом интересов Заказчиков. Предлагаем широкий спектр работ по конкурентным ценам. | от 360 кВт | Согласуется индивидуально |
Наши партнеры: